VETERO AirgreenTherm Pro
R290 da ishlaydigan «havo–suv» issiqlik nasoslari
Isitish, sovutish va issiq suv ta’minoti uchun R290 tabiiy sovutish agentida ishlaydigan monoblok inverterli «havo–suv» issiqlik nasoslari. Suvni 80 °C gacha isitadi va tashqi harorat −30 °C gacha bo‘lganda ishlaydi.

Xususiyatlari
- R290 sovutish agenti (propan), avtomatik to‘xtatish hamda kontroller va ilovaga xabar yuboradigan sizib chiqish datchigi
- EVI kompressor: suv 80 °C gacha, tashqi havo −30 °C gacha bo‘lganda barqaror ishlash
- Suv harorati 35 °C va 55 °C bo‘lganda A+++ energiya samaradorligi sinfi
- Sokin rejim va tungi rejim, kompressor bo‘linmasining to‘liq tebranish izolyatsiyasi; 31 dB(A) deb e’lon qilingan, TA Lärm talablariga muvofiq
- Suv konturiga o‘rnatilgan gaz ajratgich va saqlagich klapan
- Muzlashdan ko‘p darajali himoya (ikki bosqich)
- O‘rnatilgan sirkulyatsiya nasosi, ulanish 1″
- Wi-Fi/4G moduli va bulutli platforma: masofadan boshqarish, nosozliklarni prognozlash
Texnik tavsiflar
| Model | ProAi 08i | ProAi 12i, 1 faza | ProAi 12i, 3 faza | ProAi 22i, 1 faza | ProAi 22i, 3 faza |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektr ta’minoti | 220–240 V / 1f / 50 Gs | 220–240 V / 1f / 50 Gs | 380–415 V / 3N / 50 Gs | 220–240 V / 1f / 50 Gs | 380–415 V / 3N / 50 Gs |
| Nom. issiqlik quvvati (A7/W35), kVt | 6 | 12 | 12 | 17 | 17 |
| Issiqlik quvvati diapazoni (A7/W35), kVt | 1,90–6,38 | 4,29–12,80 | 4,46–12,80 | 6–18,5 | 6–18,5 |
| Iste’mol quvvati diapazoni (A7/W35), kVt | 0,44–1,27 | 0,70–2,74 | 0,74–2,74 | 1,3–5,58 | 1,3–5,58 |
| Nom. issiqlik quvvati (A7/W55), kVt | 6 | 12 | 12 | 17 | 17 |
| Issiqlik quvvati diapazoni (A7/W55), kVt | 1,06–6,72 | 4,35–12,16 | 4,25–12,16 | 6–18 | 6–18 |
| Sovutish unumdorligi diapazoni (A35/W18), kVt | 2,05–10,05 | 4,63–17,99 | 4,63–17,99 | 6,0–23,0 | 6,0–23,0 |
| Sovutish unumdorligi diapazoni (A35/W7), kVt | 1,12–6,82 | 3,44–14,14 | 3,44–14,14 | 4–17 | 4–18 |
| Maks. BOOST issiqlik quvvati (A7/W35), kVt | 10,69 | 17,71 | 17,71 | 24,59 | 24,06 |
| Maks. iste’mol quvvati, kVt | 3,5 | 6,09 | 6,09 | 8,74 | 10,4 |
| Maks. tok, A | 15,5 | 26,68 | 8,91 | 38 | 15 |
| R290 sovutish agenti, kg | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
| Tovush bosimi (1 m), dB(A) | 39 | 42 | 42 | 46 | 45 |
| Tovush quvvati (EN 12102), dB(A) | 48 | 51 | 51 | 53 | 51 |
| Suv sarfi, m³/soat | 1,03 | 2,06 | 2,06 | 2,92 | 2,92 |
| Nasos bosimi, m | 7 | 7,8 | 7,8 | 10,4 | 10,4 |
| O‘lchamlar U×K×B, mm | 1370×590×915 | 1370×590×915 | 1370×590×915 | 1370×590×1335 | 1370×590×1335 |
| Netto massa, kg | 133 | 145 | 148 | 191 | 200 |
| Tashqi harorat diapazoni, °C | −30…45 | −30…45 | −30…45 | −30…45 | −30…45 |
Ishlab chiqaruvchi ma’lumotlari bo‘yicha (Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd. (Xitoy)). Haqiqiy parametrlar ish sharoitlariga bog‘liq, aniq modelni hisob-kitob asosida tanlaymiz.
Hujjatlar
- VETERO GreenTherm Pro (AirgreenTherm ProAi) katalogi, PHNIXPDF, 11 MB, ingliz tilida
- AirgreenTherm ProAi — texnik ma’lumotlar (R290)PDF, 0,1 MB, ingliz tilida








Tanlash va yetkazib berish
Biz obyekt yuklamasini hisoblaymiz, modelni tanlaymiz, tizimni loyihalaymiz, uskunani yetkazib beramiz, o‘rnatamiz va unga xizmat ko‘rsatamiz. Batafsil sahifada: «R290 da ishlaydigan issiqlik nasoslari».
Boshqa seriyalar
Biz bilan bog‘laning
Qayta aloqa shaklini to‘ldiringQayta aloqa shaklini to‘ldiring