VETERO STANDART
Тепловые насосы для бассейнов
Инверторные тепловые насосы для бассейнов, джакузи и СПА мощностью 7–35 кВт в корпусе из ABS. Титановый теплообменник, режим Ultra Silent.

Особенности
- Хладагент R32
- Титановый теплообменник
- Работа при воздухе −15…+43 °C, подогрев поддона
- Режим Ultra Silent (~39 дБ(A) на 1 м)
- Режимы нагрев/охлаждение/авто, Wi‑Fi
- Корпус ABS, IPX4; оттайка 4-ходовым клапаном
Технические характеристики
| Модель | Питание | Нагрев A26/W26, кВт | COP A26 | Нагрев A15/W26, кВт | COP A15 | Расход воды, м³/ч | Шум 1 м, дБ(A) | Габариты, мм | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-SP07SSE, 1 фаза | 220–240/1/50 | 7,6–1,7 | 15,8–6,8 | 6,1–1,4 | 7,6–4,9 | 2,5 | 39–49 | 864×349×592 | 42 |
| V-SP10SSE, 1 фаза | 220–240/1/50 | 9,5–2,3 | 15,8–6,8 | 7,6–1,9 | 7,6–4,9 | 3,5 | 40–52 | 864×349×592 | 43 |
| V-SP13SSE, 1 фаза | 220–240/1/50 | 13–3,0 | 16–6,8 | 9,8–2,3 | 7,6–5 | 4,5 | 42–53 | 925×364×642 | 53 |
| V-SP17SSE, 1 фаза | 220–240/1/50 | 17–3,8 | 15,8–6,8 | 13,5–3 | 7,6–4,9 | 5,5 | 43–55 | 925×364×642 | 54 |
| V-SP21SSE, 1 фаза | 220–240/1/50 | 21–4,8 | 15,8–6,8 | 16,5–3,8 | 7,6–4,9 | 6,5 | 45–56 | 925×364×642 | 58 |
| V-SP30SSE, 1 фаза | 220–240/1/50 | 28–6,8 | 15,8–6,8 | 23–5,5 | 7,6–4,9 | 9 | 47–58 | 1084×399×737 | 88 |
| V-SP35SSE, 1 фаза | 220–240/1/50 | 35–8,8 | 15,8–6,8 | 25,5–6,4 | 7,6–4,9 | 12 | 49–59 | 1084×399×737 | 98 |
| V-SP30SSE, 3 фазы | 380–415/3/50 | 28–6,8 | 15,8–6,8 | 23–5,5 | 7,6–4,9 | 9 | 47–58 | 1084×399×737 | 88 |
| V-SP35SSE, 3 фазы | 380–415/3/50 | 35–8,8 | 15,8–6,8 | 25,5–6,4 | 7,6–4,9 | 12 | 49–59 | 1084×399×737 | 98 |
По данным производителя. Фактические параметры зависят от условий работы, точную модель подбираем расчётом.
Подробнее о серии на сайте производителя.
Подбор и поставка
Мы рассчитываем нагрузку объекта, подбираем модель, проектируем систему, поставляем оборудование, монтируем и обслуживаем его. Подробнее на странице «Тепловые насосы на R290».
Другие серии
Связаться с нами
Заполните форму обратной связиЗаполните форму обратной связи