VETERO AirgreenTherm Pro
Тепловые насосы «воздух–вода» на R290
Моноблочные инверторные тепловые насосы «воздух–вода» на природном хладагенте R290 для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения. Нагрев воды до 80 °C и работа при наружной температуре до −30 °C.

Особенности
- Хладагент R290 (пропан), датчик утечки с автоматической остановкой и оповещением в контроллер и приложение
- EVI-компрессор: вода до 80 °C, стабильная работа до −30 °C наружного воздуха
- Класс энергоэффективности A+++ при температуре воды 35 °C и 55 °C
- Тихий режим и ночной режим, полная виброизоляция компрессорного отсека; заявлено 31 дБ(A), соответствие TA Lärm
- Встроенный газоотделитель в водяном контуре и предохранительный клапан
- Многоуровневая защита от замерзания (две ступени)
- Встроенный циркуляционный насос, подключение 1″
- Wi-Fi/4G-модуль и облачная платформа: удалённое управление, прогноз неисправностей
Технические характеристики
| Модель | ProAi 08i | ProAi 12i, 1 фаза | ProAi 12i, 3 фазы | ProAi 22i, 1 фаза | ProAi 22i, 3 фазы |
|---|---|---|---|---|---|
| Электропитание | 220–240 В / 1ф / 50 Гц | 220–240 В / 1ф / 50 Гц | 380–415 В / 3N / 50 Гц | 220–240 В / 1ф / 50 Гц | 380–415 В / 3N / 50 Гц |
| Ном. тепловая мощность (A7/W35), кВт | 6 | 12 | 12 | 17 | 17 |
| Диапазон тепловой мощности (A7/W35), кВт | 1,90–6,38 | 4,29–12,80 | 4,46–12,80 | 6–18,5 | 6–18,5 |
| Диапазон потребляемой мощности (A7/W35), кВт | 0,44–1,27 | 0,70–2,74 | 0,74–2,74 | 1,3–5,58 | 1,3–5,58 |
| Ном. тепловая мощность (A7/W55), кВт | 6 | 12 | 12 | 17 | 17 |
| Диапазон тепловой мощности (A7/W55), кВт | 1,06–6,72 | 4,35–12,16 | 4,25–12,16 | 6–18 | 6–18 |
| Диапазон холодопроизводительности (A35/W18), кВт | 2,05–10,05 | 4,63–17,99 | 4,63–17,99 | 6,0–23,0 | 6,0–23,0 |
| Диапазон холодопроизводительности (A35/W7), кВт | 1,12–6,82 | 3,44–14,14 | 3,44–14,14 | 4–17 | 4–18 |
| Макс. тепловая мощность BOOST (A7/W35), кВт | 10,69 | 17,71 | 17,71 | 24,59 | 24,06 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 3,5 | 6,09 | 6,09 | 8,74 | 10,4 |
| Макс. ток, А | 15,5 | 26,68 | 8,91 | 38 | 15 |
| Хладагент R290, кг | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
| Звуковое давление (1 м), дБ(A) | 39 | 42 | 42 | 46 | 45 |
| Звуковая мощность (EN 12102), дБ(A) | 48 | 51 | 51 | 53 | 51 |
| Расход воды, м³/ч | 1,03 | 2,06 | 2,06 | 2,92 | 2,92 |
| Напор насоса, м | 7 | 7,8 | 7,8 | 10,4 | 10,4 |
| Габариты Д×Ш×В, мм | 1370×590×915 | 1370×590×915 | 1370×590×915 | 1370×590×1335 | 1370×590×1335 |
| Масса нетто, кг | 133 | 145 | 148 | 191 | 200 |
| Диапазон наружных температур, °C | −30…45 | −30…45 | −30…45 | −30…45 | −30…45 |
По данным производителя (Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd. (Китай)). Фактические параметры зависят от условий работы, точную модель подбираем расчётом.
Документация
- Каталог VETERO GreenTherm Pro (AirgreenTherm ProAi), PHNIXPDF, 11 МБ, на английском
- AirgreenTherm ProAi — технические данные (R290)PDF, 0,1 МБ, на английском








Подбор и поставка
Мы рассчитываем нагрузку объекта, подбираем модель, проектируем систему, поставляем оборудование, монтируем и обслуживаем его. Подробнее на странице «Тепловые насосы на R290».
Другие серии
Связаться с нами
Заполните форму обратной связиЗаполните форму обратной связи