KLS KSA
Центральные приточно-вытяжные установки
Каркасно-панельные приточно-вытяжные установки KSA производительностью от 1 000 до 125 000 м³/ч с сертификатом EUROVENT. Собираются под проект из 25 основных секций, в том числе в гигиеническом исполнении для больниц и чистых помещений.

Особенности
- Расход воздуха 1 000–125 000 м³/ч, 25 основных секций и 46 промежуточных
- Сертификаты EUROVENT, VDI 6022 (гигиеническое исполнение), CE, TSE
- Механика по EN 1886: T2, TB2, F9, L1, D1 (сертифицировано EUROVENT)
- Панели 60 мм, минвата 70–100 кг/м³; профиль: сталь 1,2 мм или алюминий 1,8 мм
- Пластинчатый, роторный, гликолевый рекуператор или тепловая труба
- Водяные, фреоновые (DX) и паровые теплообменники, поддон из нержавеющей стали
- Вентиляторы plug/EC или с ременным приводом, двигатели не ниже IE3, IP55/56; опционально ATEX
- Фильтры по ISO 16890, паровое или адиабатическое увлажнение, шумоглушители
Технические характеристики
| Типоразмер | Внутреннее сечение Ш×В, мм | Площадь сечения, м² | Расход при скорости 2 м/с, м³/ч | Расход при 2,5 м/с, м³/ч | Расход при 3 м/с, м³/ч | Расход при 4 м/с, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSA-0 (6-4) | 620×465 | 0,171 | 1234 | 1543 | 1852 | 2469 |
| KSA-1 (6-6) | 620×620 | 0,229 | 1646 | 2057 | 2469 | 3292 |
| KSA-2 (9-6) | 930×620 | 0,381 | 2743 | 3429 | 4115 | 5486 |
| KSA-3 (9-9) | 930×930 | 0,620 | 4460 | 5576 | 6691 | 8921 |
| KSA-4 (12-9) | 1240×930 | 0,867 | 6245 | 7806 | 9367 | 12489 |
| KSA-5 (12-12) | 1240×1240 | 1,200 | 8641 | 10801 | 12962 | 17282 |
| KSA-6 (15-12) | 1550×1240 | 1,543 | 11110 | 13887 | 16665 | 22220 |
| KSA-7 (18-12) | 1860×1240 | 1,886 | 13579 | 16974 | 20368 | 27158 |
| KSA-8 (15-15) | 1550×1550 | 1,972 | 14201 | 17751 | 21301 | 28402 |
| KSA-9 (18-15) | 1860×1550 | 2,411 | 17357 | 21696 | 26035 | 34713 |
| KSA-10 (18-18) | 1860×1860 | 2,726 | 19626 | 24532 | 29439 | 39252 |
| KSA-11 (21-15) | 2170×1550 | 2,849 | 20512 | 25641 | 30769 | 41025 |
| KSA-12 (24-15) | 2480×1550 | 3,287 | 23668 | 29585 | 35502 | 47336 |
| KSA-13 (21-18) | 2170×1860 | 3,221 | 23194 | 28993 | 34791 | 46388 |
| KSA-14 (24-18) | 2480×1860 | 3,717 | 26762 | 33453 | 40144 | 53525 |
| KSA-15 (21-21) | 2170×2170 | 3,962 | 28529 | 35662 | 42794 | 57059 |
| KSA-16 (24-21) | 2480×2170 | 4,572 | 32918 | 41148 | 49378 | 65837 |
| KSA-17 (24-24) | 2480×2480 | 5,144 | 37033 | 46292 | 55550 | 74066 |
| KSA-18 (27-24) | 2790×2480 | 5,829 | 41971 | 52464 | 62956 | 83942 |
| KSA-19 (27-27) | 2790×2790 | 6,803 | 48984 | 61231 | 73477 | 97969 |
| KSA-20 (31-31) | 3100×3100 | 8,328 | 59959 | 74949 | 89939 | 119919 |
По данным производителя (Klas Heating, Cooling, Air Conditioning Inc. (Турция)). Фактические параметры зависят от условий работы, точную модель подбираем расчётом.






Подбор и поставка
Мы рассчитываем нагрузку объекта, подбираем модель, проектируем систему, поставляем оборудование, монтируем и обслуживаем его. Подробнее на странице «Системы вентиляции воздуха».
Связаться с нами
Заполните форму обратной связиЗаполните форму обратной связи